热点推荐
 
网上调查
 
友情链接
  
EACO薄膜电容器 高纹波应用 型号咨询客服QQ 77012660


详细说明:

注意:采购为型号为准,请新老客户跟我公司,EACO电容 型号联系客服 确定好现货在下单。

 

EACO电容IGBT无感吸收电容
EACO电容STD系列
EACO电容STM系列
EACO电容STC系列
EACO电容STB系列
EACO电容SHE系列
EACO电容SHB系列
EACO电容MS系列
EACO电容STH系列
EACO电容SLA系列
EACO电容STE系列
EACO电容STS系列
EACO电容SHP系列
EACO电容SHD系列
EACO电容STR系列
EACO电容SCH系列
EACO电容SRD系列
EACO电容SRB系列
EACO电容SHA系列
EACO电容SCD系列

 

EACO薄膜电容器 Un330Vdc

产品型号               参数说明             封装形式

SLA系列 电容量: 1.0 - 50μF,额定电压: 400 - 1000 Vdc   轴向螺孔、焊片
Un 330Vdc , Urms 150Vac
SLA-330-25 25 43 44 40 30 2.6 M6*φ18
SLA-330-30 30 47 44 40 34 2.3 M6*φ18
SLA-330-30 30 39 54 30 26 3.2 M5*φ14
SLA-330-35 35 50 44 40 38 2.1 M6*φ18
SLA-330-35 35 43 54 30 30 2.9 M6*φ18
SLA-330-40 40 53 44 40 42 2.0 M6*φ18
SLA-330-40 40 46 54 30 33 2.7 M6*φ18
SLA-330-45 45 48 54 30 36 2.5 M6*φ18
SLA-330-50 50 51 54 30 38 2.3 M6*φ18
SLA-330-50 50 45 64 20 32 3.1 M6*φ18
SLA-330-60 60 55 54 30 44 2.1 M6*φ18
SLA-330-60 60 49 64 20 37 2.7 M6*φ18
SLA-330-70 70 59 54 30 49 2.0 M6*φ18
SLA-330-80 80 63 54 30 54 1.8 M8*φ22
SLA-330-80 80 56 64 20 45 2.3 M6*φ18
SLA-330-100 100 62 64 20 53 2.0 M8*φ22
SLA-330-100 100 57 74 20 46 2.5 M6*φ18
SLA-330-120 120 68 64 20 61 1.9 M8*φ22
SLA-330-120 120 62 74 20 52 2.2 M8*φ22
SLA-330-150 150 69 74 20 62 2.0 M8*φ22
SLA-330-200 200 79 74 20 76 1.7 M8*φ22

EACO薄膜电容器Un 400Vdc Urms 250vac
Un 400Vdc , Urms 250vac
SLA-400-15 15 34 54 40 19 4.7 M5*φ14
SLA-400-20 20 46 44 50 31 2.6 M6*φ18
SLA-400-20 20 38 54 40 24 3.8 M5*φ14
SLA-400-25 25 51 44 50 37 2.3 M6*φ18
SLA-400-25 25 44 54 40 29 3.2 M6*φ18
SLA-400-30 30 55 44 50 42 2.1 M6*φ18
SLA-400-30 30 47 54 40 33 2.9 M6*φ18
SLA-400-30 30 42 64 30 28 3.9 M6*φ18
SLA-400-35 35 45 64 30 31 3.5 M6*φ18
SLA-400-40 40 54 54 40 41 2.4 M6*φ18
SLA-400-40 40 48 64 30 34 3.1 M6*φ18
SLA-400-45 45 57 54 40 44 2.2 M6*φ18
SLA-400-50 50 60 54 40 48 2.1 M6*φ18
SLA-400-50 50 53 64 30 40 2.7 M6*φ18
SLA-400-55 55 56 64 30 43 2.6 M6*φ18
SLA-400-60 60 58 64 30 46 2.4 M6*φ18
SLA-400-70 70 63 64 30 51 2.2 M8*φ22
SLA-400-70 70 57 74 20 44 2.7 M6*φ18
SLA-400-80 80 67 64 30 56 2.1 M8*φ22
SLA-400-80 80 61 74 20 49 2.5 M8*φ22

EACO薄膜电容器 SLA系列
 
 电容量: 1.0 - 300μF,额定电压: 400 - 1000 Vdc  轴向螺孔、焊片 
Un 400VDC , Urms 250VAC
SLA-400-20-50S5# 20 41 50 62 60 27 3.2 M5*8
SLA-400-25-50F6# 25 47 50 62 60 32 2.7 M6*8
SLA-400-30-50F6# 30 50 50 62 60 37 2.5 M6*8
SLA-400-40-50F6# 40 58 50 62 60 46 2.1 M6*8
SLA-400-50-50F8# 50 64 50 62 60 54 1.9 M8*8
SLA-400-50-64F6# 50 53 64 77 30 40 2.7 M6*8
SLA-400-60-64F6# 60 58 64 77 30 46 2.4 M6*8
SLA-400-80-64F8# 80 66 64 77 30 56 2.1 M8*8
SLA-400-100-64F8# 100 74 64 77 30 66 1.9 M8*8
SLA-400-150-64F8 150 90 64 77 30 90 1.6 M8*8
SLA-400-200-64F8 200 104 64 77 30 100 1.2 M8*8

EACO薄膜电容器 SLA系列
Un 800VDC , Urms 400VAC
SLA-800-10-50S5# 10 36.5 50 62 70 23 4.3 M5*8
SLA-800-15-50F6# 15 45 50 62 70 32 3.2 M6*8
SLA-800-20-50F6# 20 52 50 62 70 39 2.6 M6*8
SLA-800-25-50F6# 25 58 50 62 70 46 2.3 M6*8
SLA-800-30-50F8# 30 63 50 62 70 52 2.1 M8*8
SLA-800-30-64F6# 30 55 64 77 50 39 3.1 M6*8
SLA-800-40-64F8# 40 63 64 77 50 48 2.6 M8*8
SLA-800-50-64F8# 50 70 64 77 50 57 2.3 M8*8
SLA-800-60-64F8# 60 76 64 77 50 65 2.1 M8*8
SLA-800-80-64F8 80 88 64 77 50 80 1.8 M8*8
SLA-800-100-64F8 100 98 64 77 50 95 1.6 M8*8
EACO薄膜电容器 SLA系列

Un 1000VDC , Urms 500VAC
SLA-1000-5.0-50S5# 5.0 41 50 62 120 23 5.4 M5*8
SLA-1000-10-50F6# 10 58 50 62 120 38 3.2 M6*8
SLA-1000-15-50F8# 15 70 50 62 120 52 2.5 M8*8
SLA-1000-15-64F6# 15 58 64 77 80 38 3.9 M6*8
SLA-1000-20-64F8# 20 66 64 77 80 47 3.1 M8*8
SLA-1000-25-64F8# 25 74 64 77 80 56 2.7 M8*8
SLA-1000-30-64F8 30 81 64 77 80 64 2.4 M8*8
SLA-1000-40-64F8 40 93 64 77 80 79 2.1 M8*8
SLA-1000-50-64F8 50 104 64 77 80 90 1.9 M8*8

福建安溪灿宏电子科技有限公司
电  话: 0595-26363065  传  真:0595-26081615
手  机: 18016583065    联系人: 蔡先生
网  址:www.3065m.com  邮  箱:77012660@qq.com
腾讯QQ:77012660 微  信:WX77012660
地 址:福建省泉州市安溪金龙现代广场A懂2206室

 

 

 

                        各大品牌 IPM模块 IBGT模块 IGBT驱动器 IGBT单管 极管 整流器 固态继电器 变频器 超级电容 可控硅 伺服电机 熔断器 晶闸管等等!! 

CopyRight? 2013 闽ICP备15017686号-1 福建安溪灿宏电子科技有限公司 版权所有,并保留所有权利。
地 址:福建省泉州市安溪金龙现代广场A栋2206室 
电  话:0595-26363065   手  机: 18016583065 传  真:0595-26081615 QQ77012660